株主情報
(2024年3月末現在)
区分 | 株式数比率 |
---|---|
個人・その他 | 35.6% |
金融機関 | 9.4% |
その他・国内法人 | 41.6% |
証券会社 | 1.0% |
外国人 | 4.2% |
自己名義 | 8.2% |
区分 | 株主数比率 |
---|---|
1単元未満 | 30.0% |
1単元以上5単元未満 | 61.5% |
5単元以上10単元未満 | 1.4% |
10単元以上50単元未満 | 6.2% |
50単元以上 | 0.9% |
第41回株主アンケート結果(2023年12月実施)
2023年12月に実施させていただきました、「第41回株主アンケート」にご協力いただき、誠にありがとうございました。
頂戴したアンケート内容は1件毎に経営トップも拝見させていただいており、ご協力いただきました株主の皆様には、厚く御礼申しあげます。
アンケート結果の一部をご報告申しあげます。
実施内容・回収状況
発送対象者 | 2023年9月30日現在の1単位(100株以上)を所有する株主 |
---|---|
実施期間 | 2023年12月1日~2024年1月31日 |
発送先数 | 今回 株主数:14,622名 |
回答件数 | 708名(前回第40回 2,790名) |
回収率 | 4.8%(前回第40回 16.7%) |
実施方法 | WEBによるアンケート回収 |
設問内容 | 設問1)ご回答者様の年齢をお知らせください。 設問2)ご回答者様のご職業をお知らせください。 設問3)当社に投資する決め手となったポイントは何ですか?(任意回答) 設問4)株価(9月30日:1,372円)についてお聞かせください。(任意回答) 設問5)当社の株式に対してどのような方針ですか? 設問6)今回の株主通信に対する満足度を教えてください。 設問7)当社のIR活動に対する満足度を教えてください。 設問8)フリーコメント |
回答者属性について
※アンケート結果は一部抜粋